Заполните форму для подачи электронного обращения в адрес администрации школы
Статистика обращений
Принято - 91 Обработано - 80
| Дата | Тип | ФИО | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 22:32:05 | Жалоба администрации | Ангалев Роман Викторович | принято |
| 02.09.2026 11:06:22 | Жалоба администрации | Москаль Любовь Владимировна | принято |
| 18.05.2026 15:37:38 | Иное | Деричева Татьяна Дмитриевна | принято |
| 18.05.2026 08:46:58 | Жалоба администрации | Кожокарь Анна Александровна | принято |
| 01.02.2026 00:21:36 | Предложение администрации | Лычкова Татьяна Николаевна | принято |












